ÍNDICE ALFABÉTICO DE ASSUNTOS |
Atualizado 11/11/2020 | e-mails : [email protected]____[email protected] |
Lâminas = iniciadas pela letra A. | bi = Banco de imagens |
Peças = iniciadas por letras exceto A. | texto = Texto de apoio |
nm = Curso de Patologia Neuromuscular | rad = Curso de Neuroimagem para graduação |
npt = Neuropatologia - estudos de casos | rpg = Neuroimagem - estudos de casos |
Para procurar um assunto, você também pode usar o comando localizar (ctrl+F). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abscesso cerebelar | SN-44 | rad | ||||||
Abscesso cerebral | SN-13 | texto | rad | rpg | npt | bi | ||
Acidentes vasculares cerebrais | texto | rad | bi | bi | bi | bi | ||
Acromegalia - macroglossia na | GE-27 | |||||||
Actinomicose | ||||||||
Adenocarcinoma do cólon, metástases | rpg | npt | ||||||
Adenocarcinoma da hipófise com metástases hepáticas, pulmonares* | GE-17 | rpg* | rpg* | npt* | npt* | texto | bi | |
Adenocarcinoma da mama, metástases | rpg | npt | ||||||
Adenoma da hipófise | GE-20
GE-32 |
texto | rpg | npt | texto | A. 238 | bi | texto |
Adenoma da hipófise, invasivo, ectópico* | rpg | npt | texto | rpg* | npt* | texto* | rpg | npt |
Adipócitos em tumores cerebrais | xanto | ependimoma | glioma
mixto |
|||||
Adrenoleucodistrofia | rpg | rpg | rpg | bi | texto | |||
AE1AE3 | texto | |||||||
Agiria | rpg | npt | texto | |||||
AIDS / SIDA | rpg | npt | npt | npt | texto | |||
Alcian blue | técnica | npt | npt | npt | npt | bi | ||
Alexander - leucodistrofia | texto | bi | bi | |||||
alfa B-cristalina | texto | |||||||
alfa fetoproteína | texto | texto | npt | npt | npt | npt | ||
Alocórtex | bi | |||||||
Alzheimer, doença de | bi | |||||||
Amilóide e amiloidoses | bi | ta | ||||||
Amilóide cerebral na doença de Alzheimer | bi | |||||||
Amilóide em nervo e gânglio simpáticos | A. 12 | bi | ||||||
Amiloidose familial tipo português | nm | A. 12 | bi | |||||
Amiotrofia espinal | nm | |||||||
Anatomia normal, crânio, sistema nervoso central | bi | |||||||
Anemia falciforme (doença). Trombose de A. basilar em* Baço em** | rpg | npt | texto | rpg* | npt* | npt** | bi | |
Aneurisma aterosclerótico de A. basilar | bi | |||||||
Aneurismas congênitos de artérias cerebrais | SN-9 | SN-130 | texto | rad | bi | |||
Angiite primária do SNC. | rpg | npt | texto | |||||
Angiopatia amilóide; luz polarizada | rpg | npt | texto | |||||
Angiorressonância cerebral normal
ver Normal - angiorressonância cerebral |
||||||||
Anóxia de parto causando necrose cerebral | SN-64 | |||||||
Antoni A, B, áreas, em schwannomas | npt | |||||||
Apoptose | npt | npt | npt | npt | bi | |||
Aqueduto de Sylvius, malformações | bi | |||||||
Aracnóide normal | A. 267 | bi | ||||||
Arbovirus, encefalites por | texto | |||||||
Arnold-Chiari, malformação de | SN-102 | SN-145 | texto | |||||
Arquicórtex | bi | |||||||
Artérias cerebrais, territórios* | ta | bi | bi* | |||||
Artérias vertebrais, assimetria | bi | |||||||
Arteriosclerose cerebral ver aterosclerose cerebral | texto | bi | ||||||
Arterite crônica na neurocisticercose | bi | |||||||
Arterite séptica causando hemorragia cerebral | SN-60 | |||||||
Askin, tumor de | texto | |||||||
Aspergilose cerebral | bi | bi | bi | bi | bi | rpg | npt | texto |
Astroblastoma | rpg | npt | texto | |||||
Astrocitoma anaplásico congênito | rpg | npt | ||||||
Astrocitoma de células granulares do cérebro | rpg | npt | texto | |||||
Astrocitoma desmoplásico infantil (DIA) | rpg | npt | texto | texto | ||||
Astrocitomas difusos | texto | rad | rpg | npt | texto | A. 136/227 | bi
bi |
|
Astrocitomas difusos - disseminação leptomeníngea | rpg | npt | ||||||
Astrocitomas pilocíticos | texto | rad | rpg | npt | me | texto | bi | |
Astrocitoma pilocítico anaplásico | rpg | npt | ||||||
Astrocitoma pilocítico da retina | rpg | npt | texto | |||||
Astrocitoma pilomixóide | rpg | npt | texto | texto | ||||
Astrocitoma subependimário de células gigantes | texto | rpg | npt | texto | texto | bi | ||
Astrocitomas de tronco cerebral | SN-10 | SN-50 | bi | |||||
Astrócitos, contatos íntimos | npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt |
npt | npt | npt | npt | |||||
Astrócitos normais | texto | bi | bi | bi | ||||
Astrócitos gemistocíticos | texto | A. 76 | A. 350 | bi | bi | bi | bi | bi |
Astrócitos aos pares | npt | npt | ||||||
Astrócitos patológicos | texto | bi | bi | |||||
Aterosclerose cerebral | SN-40 | texto | bi | |||||
Atlas | Neuroanatomia humana | orelha ou ouvido | Cérebro humano, cortes coronais | |||||
Atrofia do cérebro na hidrocefalia | SN-14 | |||||||
Axônios amielínicos | bi | nm | ||||||
Axônios em contas de rosário | npt
npt |
npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt |
Axônios em espinha de peixe | npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt | bi |
Axônios mielínicos | bi | nm | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barreira hemoencefálica | bi | bi | |||
BCL-2 | texto | texto | |||
Bergmann, astrócitos do córtex cerebelar | bi | bi | |||
Beta-catenina | npt | texto | |||
Betz, neurônios piramidais gigantes do córtex motor | bi | ||||
Biópsia muscular | nm | ||||
Birbeck, grânulos de | texto | npt | |||
Botriomicose (abscesso cerebral) | rpg | npt | |||
Bromocriptina | texto | ||||
Bulbo normal, imunohistoquímica | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcinose (ou siderocalcinose) de pequenos vasos | bi | npt | npt | ||||||
Caldesmon, calponina* | npt* | texto | |||||||
Camada granulosa externa (córtex cerebelar imaturo) | bi | ||||||||
Canavan, leucodistrofia | rpg | npt | texto | bi | |||||
Candidíase cerebral | bi | ||||||||
Canibalismo em células neoplásicas (melanoma) | npt | npt | texto | ||||||
Capilares cerebrais normais | texto | A. 267 | A. 202 | bi | |||||
Capilares em músculo esquelético | bi | ||||||||
Carcinoma adenóide cístico - metástase | rpg | npt | |||||||
Carcinoma embrionário do testículo - metástases cerebrais | rpg | npt | texto | ||||||
Carcinoma indiferenciado sinonasal (SNUC) | texto | ||||||||
Carcinoma neuroendócrino | rpg | npt | texto | texto | |||||
Carcinoma neuroendócrino - metástase | rpg | npt | |||||||
Carcinoma do plexo coróide | rpg | npt | texto | bi | |||||
Carcinoma renal - metástase | rpg | ||||||||
Cauda eqüina normal | bi | ||||||||
Cavernoma | texto | rad | rpg | npt | |||||
Cavidade do septo pelúcido (cavum septi pellucidi) | bi | ||||||||
CD1a. CD30* | texto | texto* | |||||||
CD34 em tumores neuroectodérmicos. Tabela - em 32 casos do site | texto (1) (2) | gglioma | DIA | xanto (1) (2) | pnet | ASECG | displ cort | dnet | gglioma + PXA |
CD34 em astrocitoma de células granulares. em túber cortical* na esclerose tuberosa | npt | npt | npt* | ||||||
CD34 em gliose pilocítica (em craniofaringioma),
tumor fibroso solitário (tfs), outros |
npt | sarcoma | tfs | tfs | tfs | tfs | tfs | ||
CD34 em tumor teratóide/rabdóide atípico | npt | ||||||||
CD56, CD57*, CD61** | texto | texto* | **npt | ||||||
CD68. em astrocitoma de células granulares | texto | npt | |||||||
CD99 | texto | texto | |||||||
CD138 (syndecan) - em plasmocitomas | npt | ||||||||
CEA (antígeno cárcino-embriônico) | texto | ||||||||
Células dendríticas | texto | ||||||||
Células endoteliais | me | texto | |||||||
Células grânulo-adiposas | texto | A. 349 | A. 350 | bi | |||||
Células de Langerhans | texto | ||||||||
Célula neuroendócrina (em cisto neuroentérico) | npt | ||||||||
Células NK | texto | ||||||||
Células 'plumiformes' | npt | npt | npt | ||||||
Células principais (em paragangliomas) | npt | ||||||||
Células satélites (em músculo esquelético) | bi | ||||||||
Células sustentaculares (em paragangliomas) | npt | ||||||||
Centríolos | npt | npt | |||||||
Cerebelo - glioblastoma multiforme | rpg | npt | npt | ||||||
Cerebelo normal: HE, LFB, imunohistoquímica, anatomia | bi | bi | bi | bi | bi | ||||
Cérebro - anatomia. Ver Normal, cérebro | |||||||||
Cérebro de recém-nascido : a termo; *prétermo | bi | *bi | |||||||
Ceroido-lipofuscinose | bi | ||||||||
Chamberlain, linha de | texto | ||||||||
Chaperonas, proteínas de choque térmico | texto | ||||||||
Chiari, malformação de, tipo I | rpg | ||||||||
Ciclo circadiano e pineal | texto | ||||||||
Cinta de adesão | npt | ||||||||
Círculo de Willis | texto | SN-112 | bi | ||||||
Cisticercose cerebral | texto | rad | bi | ||||||
Cisticercose espinal | rpg | npt | |||||||
Cisticerco cellulosae | SN-35
SN-35 |
SN-6
SN-101 |
rpg | npt | A. 295/296 | bi | |||
Cisticerco racemoso | SN-43
SN-36 |
SN-11 | rpg | npt | A. 382 | bi | bi | ||
Cisticerco - microscopia eletrônica | npt | ||||||||
Cisto de adenohipófise | GE-28 | ||||||||
Cisto aracnóideo (intradiplóico*) | rpg | npt | texto | rpg | *rpg | *npt | *texto | ||
Cisto de bolsa de Rathke | rpg | npt | bi | texto | |||||
Cisto colóide de III ventrículo | rpg | npt | texto | bi | |||||
Cisto dermóide (teratoma maduro) | rpg | npt | texto | ||||||
Cisto enterógeno - ver Cisto neuroentérico | |||||||||
Cisto epidérmico (tumor epidermóide) | rpg | npt | texto | ||||||
Cisto epidural meníngeo (ou cisto aracnóideo espinal extradural) | rpg | npt | texto | ||||||
Cisto neuroentérico espinal. *cerebral | rpg | npt | texto | *rpg | *npt | *texto | |||
Cisto ósseo aneurismático | rpg | npt | texto | texto | A. 386 | ||||
Cisto pineal | rpg | npt | texto | ||||||
Cisto de plexo coróide | rpg | npt | texto | ||||||
Citoqueratinas, CK7, CK20, AE1AE3 | texto | texto | |||||||
c-kit (CD117) | texto | ||||||||
Colágeno | texto | ||||||||
Colágeno de longo período (corpos de Luse) | npt | npt | |||||||
Colesterol, cristais, em craniofaringiomas | em tecido (1) (2) | em líquido de cisto,
com luz polarizada |
|||||||
Coluna vertebral - tuberculose | rad | ||||||||
Comissura anterior | bi | ||||||||
Complexo primário tuberculoso | SN-3 | ||||||||
Condroblastoma | rpg | npt | texto | ||||||
Condroma | rpg | npt | texto | rpg | npt | texto | |||
Conduto auditivo interno normal, RM | rpg | ||||||||
Contusões cerebrais | SN-79 | texto | rad | bi | |||||
Cordoma; congênito* | rpg | npt | texto | bi | *rpg | *npt | *texto | ||
Coriocarcinoma, metastático ao cérebro | rpg | rpg | npt | npt | rpg | npt | GF-26 | A. 174 | |
rpg | rpg | npt | npt | ||||||
Corpos amiláceos | bi | ||||||||
Corpo geniculado lateral | bi | ||||||||
Corpos hialinos granulosos | npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt | ||
Corpos hialinos granulosos, ganglioglioma rico em | rpg | npt | |||||||
Córtex cerebelar normal | bi | bi | bi | bi | |||||
Córtex cerebral normal motor; sensitivo. Ver tb Normal -córtex | texto | A. 267 | A. 350 | bi | bi | ||||
Córtex visual | bi | bi | bi | ||||||
Crânio, anatomia normal | bi | ||||||||
Crânio normal, peças anatômicas | bi | bi | bi | bi | bi | bi | |||
Craniofaringioma | GE-4 | GE-2 | rpg | npt | A. 244 | texto, texto | bi | ||
Creutzfeldt, células de | npt | ||||||||
Creutzfeldt-Jakob, doença de | texto; texto | texto; texto | bi; bi | bi; bi | rpg | npt | |||
Criptococoma cerebral | rpg | npt | me |
Criptococose cerebral, pulmonar | SN-45 | SN-41 | SN-42 | A. 279B | texto | rad | bi | ||
Cristais de colesterol em craniofaringiomas | em tecido (1) (2) | em líquido de cisto,
com luz polarizada |
|||||||
Cromogranina (marcador neuronal / neuroendócrino) | texto | ||||||||
Cromomicose (cladosporiose) cerebral | bi | bi | bi | texto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Degeneração walleriana | nm | npt | npt | ||
Dermatopolimiosite | nm | ||||
Desidratação, causando trombose venosa cerebral. | SN-20 | texto | |||
Desmielinização segmentar | nm | ||||
Desmielinizante, lesão | rpg | npt | |||
Desmina | npt | texto | |||
Desmoplásico, ganglioglioma, adulto | rpg | npt | |||
Desmoplásico, ganglioglioma infantil | rpg | npt | |||
Desmossomos (em meningioma) | npt | npt | npt | npt | |
Desmossomos (em craniofaringioma) (em cisto neuroentérico)* | npt | npt | npt * | ||
Desnervação de músculo esquelético | nm | ||||
Difusão, imagens de RM pesadas
em. Exemplos. Infarto de ponte;
isquemia
por vasculite; abscessos por Paracoccidioides
brasiliensis (1) (2),
cistos epidérmicos (1) (2), cisto dermóide, ganglioglioma, meduloblastoma (1) (2) |
|||||
Displasia cortical | rpg | npt | npt | ||
Displasia do esfenóide na NF1 | rpg | ||||
Displasia fibrosa de osso | rpg | npt | texto | ||
Distrofia muscular congênita por deficiência de merosina (+ leucodistrofia) | rpg | bi | texto | ||
Distrofia muscular de Duchenne | nm | ||||
Distúrbios de migração neuronal | texto | ||||
DNT, DNET (tumor neuroepitelial disembrioplásico) | rpg | npt | texto | texto | texto |
Doença do neurônio motor | bi | bi | texto | ||
Duchenne, distrofia muscular de | nm | ||||
Duret, hemorragia de | texto | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edema cerebral | SN-26 | SN-78 | texto | bi | ||||
Edema cerebral histológico, em um infarto | A. 349 | |||||||
EMA (epithelial membrane antigen, antígeno epitelial de membrana) | texto | |||||||
Embolia cerebral | SN-52 | texto | ||||||
Embolia gordurosa cerebral | texto | bi | ||||||
Embolia por parasitas (neurocisticercose) | SN-101 | |||||||
Embolização (MAV) | rpg | npt | ||||||
Emperipolese | npt | npt | ||||||
Empiema subdural | rad | bi | ||||||
Encefalite herpética | texto | rad | rpg | npt | bi | |||
Encefalite do HIV | rpg | npt | texto | |||||
Encefalite perivenosa | texto | |||||||
Encefalite rábica | texto | A. 351 | ||||||
Encefalites virais | texto | aula | rad | rpg | npt | bi | ||
Encefaloceles fronto-etmoidais | rpg | rpg | npt | npt | ||||
Encefalocele occipital | rpg | npt | texto | texto | ||||
Encefalomielite disseminada aguda (ADEM) | rpg | texto | ||||||
Endarterite produtiva | npt | npt | ||||||
Endotélio | me | texto | ||||||
Epêndima normal em autópsia. HE, imunohistoquímica | bi | bi | bi | |||||
Ependimite granulosa | bi | |||||||
Ependimoblastoma | rpg | npt | texto | rpg | npt | texto | ||
Ependimoma | texto | rpg | npt | texto | rpg | bi | ||
Ependimoma anaplásico | npt | |||||||
Ependimoma de células claras | rpg | npt | texto | |||||
Ependimoma ectópico (córtex cerebral) | rpg | npt | texto | |||||
Ependimoma lipidizado | rpg | npt | rpg | npt | texto | |||
Ependimoma - Microscopia eletrônica (1) (2) (3) (4) | ||||||||
Ependimoma mixopapilar subcutâneo (ectópico) | rpg | npt | ||||||
Ependimoma mixopapilar (torácico*) | textos (1) (2) | rpg | npt | *rpg | *npt | bi | ||
Ependimoma pigmentado | npt | |||||||
Ependimoma RELA | rpg | npt | texto | |||||
Ependimoma tanicítico, supratentorial | rpg | npt | npt | rpg | npt | npt | texto | |
Ependimoma tanicítico espinal | rpg | npt | ||||||
Subependimoma | ||||||||
Equinococose (hidatidose, cisto hidático) | rpg | npt | npt | npt | texto | |||
Esclerose lateral amiotrófica | bi | bi | texto | |||||
Esclerose múltipla | rpg | npt | bi | bi | bi, bi | texto | ||
Esclerose tuberosa. e cordomas* | texto | rpg | npt | texto | texto | bi | *rpg | *texto |
Esclerose tuberosa. Túber cortical gigante | rpg | npt | ||||||
Esfenóide | SN-125 | bi | ||||||
Esfingolipidoses | OH-17 | A. 71 | ta | bi | ||||
Espectroscopia de prótons, em RM. Melhores exemplos : astrodifuso8, glioblastoma5. Outros : astrodifuso12a, 15; astropilo16b, dnet10, ependimoma18, glioblastoma11, meningiomat2.5, neurocitoma1, 6; oligoastro4, pnet4, radionecrose2b, sida1. | ||||||||
Esquistossomose | rpg | npt | ||||||
Esquizencefalia | rpg | |||||||
Estado crivoso (état criblé) | bi | |||||||
Estria de Gennari no córtex visual | bi | |||||||
Estrias do tálamo | bi | |||||||
Estruturas de Scherer, em gliomas. Exemplos | texto | npt | npt | npt | npt | npt | npt | npt |
Ewing, sarcoma de, e pPNET | texto | texto | texto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FE3D_fsbb, seqüência para ressonância magnética | rpg | |||||||
Ferimentos por arma de fogo, crânio | texto | rad | bi | |||||
Fibras colágenas | texto | |||||||
Fibras elásticas | texto | |||||||
Fibras elásticas em tumores cerebrais | npt | npt | npt | npt | texto | |||
Fibras reticulínicas | texto | |||||||
Fibras de Rosenthal | npt | npt | npt | npt | A. 244 | ME | ME | |
Fibroblastos | me | |||||||
Fibroma condromixóide | rpg | npt | texto | |||||
Fibronectina | texto | |||||||
Fibrossarcoma | texto | |||||||
Filamentos intermediários | em meningioma | em craniofaringioma (1) (2) | em astrocitoma de células granulares | texto | ||||
Filo terminal normal | bi | |||||||
Fímbria do hipocampo | bi | |||||||
Fissura calcarina | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Fissura transversa do cérebro | bi | bi | bi | |||||
Flexner-Wintersteiner, rosetas verdadeiras | npt | |||||||
Flow void ou vazio de fluxo (em RM) | rad | rad | rad | rad | rad | rpg | rpg | rpg |
Fraturas de crânio | texto | rad | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galeno, trombose da veia de | texto | bi | |||||
Gânglio simpático normal - ver Normal, gânglio simpático | |||||||
Gangliocitoma, da adenohipófise* | rpg | npt | texto | *rpg | *npt | *text | |
Gangliocitoma displásico do cerebelo (doença de Lhermitte-Duclos) | bi | texto | rpg | npt | |||
Ganglioglioma | rpg | npt | texto | texto | |||
Ganglioglioma anaplásico | rpg | npt | rpg | npt | rpg | npt | texto |
Ganglioglioma desmoplásico infantil | rpg | npt | textos (1)(2)(3) | ||||
Ganglioglioma + displasia cortical | rpg | npt | |||||
Ganglioglioma + dnet | rpg | npt | |||||
Ganglioglioma + xantoastrocitoma | rpg | npt | texto | ||||
Ganglioglioma rico em corpos hialinos granulosos | rpg | npt | |||||
Ganglioneuroblastoma periférico | rpg | npt | texto | ||||
Ganglioneuroblastoma intraaxial | rpg | npt | texto | ||||
Ganglioneuroma | npt | ||||||
Gaucher, doença de | OH-17 | A.71 | bi | ||||
Gennari, estria no córtex visual | bi | ||||||
Germinoma | rpg | npt | texto | texto | |||
GFAP (proteína glial ácida fibrilar, em astrócitos) | bi | bi | |||||
Glia normal | texto | A. 267 | A. 366 | bi | |||
Glicocálice | npt | ||||||
Glicogênio, num xantoastrocitoma | npt | npt | npt | ||||
Glicogenoses | A. 293 | bi | ta | ||||
Glioblastoma epitelióide | rpg | npt | texto | ||||
Glioblastoma multiforme | SN-29
SN-76 |
rpg | texto
rad |
A. 202 | npt | bi
bi |
|
Glioblastoma multiforme de células gigantes | rpg | npt | texto | ||||
Glioblastoma multiforme multifocal / multicêntrico - série de 12 casos em RM com comprovação histológica | texto | ||||||
Glioma angiocêntrico | rpg | npt | texto | ||||
Glioma congênito cerebral | rpg | npt | |||||
Glioma cordóide do IIIº ventrículo | rpg | npt | texto | ||||
Glioma difuso da linha média | rpg | npt | texto | ||||
Glioma de nervo óptico | rpg | rpg | npt | bi | |||
Glioma primário extraaxial (extracerebral) de meninges | rpg | npt | texto | ||||
Gliomas | texto | rad | bi | bi | |||
Gliomas difusos da linha média | texto | rpg | npt | rpg | npt | ||
Gliomatose cerebral | texto | rpg | npt | rpg | texto | ||
Gliossarcoma | rpg | npt | texto | ||||
Gliose | texto | A. 76 | A. 350 | bi | |||
Gliose pilocítica | npt | npt | npt | ||||
Goldner, tricrômico | npt | ||||||
Golgi, aparelho ou complexo de | npt | npt | npt | bi | |||
Gomori, método de prata para fibras reticulínicas (impregnação argêntica) | |||||||
Granulações aracnóideas ou de Pacchioni | bi | bi | |||||
Granulomas (de corpo estranho) a colesterol (em craniofaringiomas) | npt | npt | npt | ||||
Granuloma eosinófilo | rpg | npt | texto | ||||
Granuloma reparador de células gigantes | rpg | npt | texto | ||||
Grânulos de Birbeck | npt | texto | |||||
Grocott - técnica para fungos em tecidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAM 56 | npt | texto | |||||
Hamartoma hipotalâmico | rpg | npt | texto | ||||
Hamartomas da NF1 | texto | ||||||
Hanseníase tuberculóide em nervo sural | A. 383 | nm | |||||
Hanseníase virchowiana em nervo | npt | A. 36/38 | nm | ||||
Hanseníase virchowiana em pele - Ziehl | A. 184 | ||||||
Hemangioblastoma | rpg | npt | texto | bi | |||
Hemangioma cavernoso cerebral | SN-72 | rad | rpg | texto | npt | bi | |
Hemangioma espinal | rpg | npt | |||||
Hemangiopericitoma | rpg | npt | texto | texto | texto
ilustrado |
||
Hematoidina | npt | npt | npt | npt | ta | ||
Hematoma extradural | rad | bi | |||||
Hematoma intracerebral traumático | rad | bi | |||||
Hematoma subdural | rad | bi | |||||
Hematoma subdural agudo | SN-21 | rad | |||||
Hematoma subdural crônico | SN-58 | SN-54 | rad | bi | |||
Hematomas traumáticos intracranianos | texto | rad | bi | ||||
Hemidesmossomo | em craniofaringioma | ||||||
Hemimegalencefalia | rpg | npt | texto | ||||
Hemoglobina e derivados, sinais em RM. *Anticorpo | rad | *npt | |||||
Hemorragias cerebrais; estágios, em RM* | texto | rad | *rad | bi | |||
Hemorragia cerebral por arterite séptica | SN-60 | rad | texto | ||||
Hemorragia cerebral hipertensiva na ponte | SN-113 | SN-62 | SN-138 | ||||
Hemorragia cerebral hipertensiva nos núcleos da base | SN-22
SN-144 |
SN-113
SN-92 |
texto | rad | bi | ||
Hemorragia cerebral com inundação ventricular | SN-33 | SN-72 | rad | ||||
Hemorragia cerebral leucêmica | SN-132 | rad | |||||
Hemorragia de Duret | texto | bi | |||||
Hemorragia subaracnóidea | SN-119 | SN-37 | texto | rad | rpg | npt | bi |
Hemorragia subaracnóidea em RN | SN-114 | ||||||
Hemorragia subependimária do prematuro | SN-5 | SN-127 | texto | bi | |||
Hemossiderose cerebral | SN-79 | SN-92 | |||||
Hepatoblastoma, metástase cerebral | rpg | npt | texto | ||||
Hérnia de amígdalas | SN-26 | SN-35 | bi | rad | texto | bi | |
Hérnia de amígdalas crônica, na malformação de Arnold-Chiari | SN-102 | SN-145 | |||||
Hérnia de cíngulo | SN-99 | rad | texto | bi | |||
Hérnia de uncus | SN-124 | SN-78 | rad | texto | bi | ||
Herpes simplex - encefalite | texto | rad | bi | ||||
Heterotopias | rpg | npt | |||||
Heterotopia glial meníngea | npt | npt | texto | ||||
HHF-35 | texto | ||||||
Hidrocefalia congênita | SN-116 | texto | bi | ||||
Hidrocefalia na malformação de Arnold-Chiari | SN-102 | ||||||
Hidrocefalia em um meduloblastoma | SN-14 | rad | |||||
Hidrocefalia + pioencéfalo | SN-103 | ||||||
Hidrocefalia unilateral, na neurocisticercose | SN-35 | rad | |||||
Higroma subdural | rad | ||||||
Hiperemia ativa na meningite purulenta | SN-32 | ||||||
Hiperemia passiva, por trombose venosa cerebral | SN-20 | ||||||
Hiperostose em meningiomas | rpg | npt | rpg | npt | |||
Hiperparatiroidismo | rpg | npt | texto | texto | |||
Hiperplasia do plexo coróide | rpg | npt | |||||
Hiperprolactinemia | texto | ||||||
Hipertensão arterial sistêmica benigna, cérebro na | SN-96 | texto | |||||
Hipertensão intracraniana | texto | ||||||
Hipocampo normal. Série de 11 páginas com imunohistoquímica. | bi | bi | texto | texto | esquema | A. 351 | |
Hipófise - cisto | GE-28 | ||||||
Hipófise - necrose coagulativa | A. 24/29 | ||||||
Hipófise normal | texto | A. 25 | |||||
Hipofisite linfocitária | rpg | npt | |||||
Hipoplasia cerebelar | rpg | ||||||
Histiócitos | texto | ||||||
Histiocitoses | rpg | npt | texto | texto | tabela | ||
Histiocitose de células de Langerhans | rpg | npt | texto | texto | |||
Histoplasmose | rpg | npt | texto | bi | bi | ||
HIV, encefalite do | rpg | npt | texto | ||||
HMB-45 | npt | texto | texto | npt | npt | ||
Homer Wright, pseudorosetas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Idiotia amaurótica familial | bi | ||||
IgG4, doença do | texto | ||||
Implantes peritoniais (de ganglioglioma anaplásico) | npt | ||||
Inclusões virais | texto | bi | |||
Infarto calcarino | SN-78 | bi | |||
Infarto cerebelar | SN-56 | ||||
Infartos cerebrais | texto | rad | rad | bi | bi |
Infarto cerebral anêmico antigo | SN-108 | SN-96 | SN-52 | A. 350 | bi |
Infarto cerebral anêmico recente | SN-78 | SN-99 | rad | A. 349 | bi |
Infarto cerebral hemorrágico | SN-78 | SN-99 | SN-20 | rad | bi |
Infarto da ponte (por trombose basilar na anemia falciforme) | rpg | npt | |||
Infiltração cerebral em meningiomas | texto | casos | npt | ||
INI1 em tumor teratóide/rabdóide atípico | npt | texto | |||
Inibina. Em hemangioblastoma* | texto | *npt | |||
Ínsula | bi | bi | |||
Integrina | texto | ||||
Intumescimento cerebral | rad | ||||
Invaginação basilar | SN-102 | texto | |||
Isocórtex | bi | ||||
Isquemia, lesão por | bi | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junção crânio-vertebral normal; malformações* | texto | texto* |
Junções celulares | texto |
Kernicterus | bi | |||
Krabbe, doença de (Leucodistrofia de células globóides) | texto | bi | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L1CAM | texto | ||||||
Lacunas cerebrais | SN-66
SN-74 |
SN-96
SN-144 |
texto | rad | bi | ||
Lamina terminalis do III ventrículo | bi | ||||||
Laminina | npt | npt | |||||
Langerhans, células de | texto | ||||||
Langerina | texto | ||||||
Leiomioma (espinal) | rpg | npt | |||||
(LEMP) Leucoencefalopatia multifocal progressiva | texto | texto | rpg | npt | bi | bi | |
Leptomeninge normal | A. 267 | bi | |||||
Lesão axonal difusa | texto | rad | |||||
Lesão em halteres, na tuberculose primária | SN-3 | ||||||
Leucemia, causando hemorragia cerebral | SN-132 | rad | |||||
Leucodistrofias | rpg | npt | bi | rpg | texto | ||
Leucodistrofia de Alexander | texto | bi | bi | ||||
Leucodistrofia de Canavan | rpg | npt | bi | texto | |||
Leucodistrofia de células globóides (Krabbe) | texto | bi | bi | ||||
Leucodistrofia por deficiência de merosina (+distrofia muscular congênita) | rpg | bi | texto | ||||
Leucodistrofia metacromática | rpg | rpg | rpg | texto | bi | bi | |
Leucodistrofia de Pelizaeus-Merzbacher | texto | bi | |||||
Leucodistrofia sudanófila ou ortocromática | texto | bi | bi | ||||
Leucodistrofia de van der Knaap | rpg | texto | |||||
Leucoencefalopatia do HIV | rpg | npt | |||||
Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) | texto | texto | rpg | npt | bi | bi | |
Leucomalácia | rpg | npt | |||||
Lhermitte-Duclos | bi | texto | rpg | npt | |||
Ligamento denticulado | bi | ||||||
Linfomas, linfomas T/NK* | rpg | npt | texto* | texto | texto | ||
Língua normal vs. língua na acromegalia | GE-27 | ||||||
Linha de Chamberlain | texto | ||||||
