|
NEUROPATOLOGIA - Estudos de Casos | Tumores II |
Neuropatologia
Índice |
Vascular | Inflamações | Desmielinizantes | Tumores I | Tumores II | Tumores III | Tumores IV | Malformações,
Outros |
. | Neuroimagem
Índice |
Obs._Moldura azul : o caso tem também uma página de Neuroimagem. Acesso pelo rodapé da página de Neuropatologia. |
Hiperplasia do plexo coróide | Papiloma de plexo | Carcinoma de plexo | Astroblastoma | Glioma cordóide | Glioma angiocêntrico | Lhermitte-Duclos |
Gangliocitoma | Ganglioglioma | Ganglioglioma + Xantoastrocitoma | DIA / DIG | Neurocitoma | Liponeurocitoma | DNET | Tumor glioneuronal | PNET | Meduloblastoma | ATRT | TRM |
HIPERPLASIA DO PLEXO CORÓIDE ...Neuroimagem.... | |||
F. 6 m. Hiperplasia difusa bilateral do plexo coróide dos ventrículos laterais. | Idem, macro, HE, Masson, reticulina | Idem, IH - GFAP, vimentina, S-100, EMA CD34, Ki67 | |
PAPILOMA
DO PLEXO CORÓIDE ...Neuroimagem....
Na graduação: Neuropatologia. |
|||
M. 11 a. Papiloma do plexo coróide do ventrículo lateral | F. 36 a. Papiloma do plexo coróide do IVº ventrículo. Macro, HE, colorações especiais | Idem, IH | Comparação entre papiloma e carcinoma do plexo coróide. Texto sobre tumores do plexo coróide |
M. 6 m. Papiloma do plexo coróide do ventrículo lateral. Macro, estereoscopia sob lupa, HE, colorações especiais | Idem, IH | M. 10 m. Papiloma gigante de plexo coróide em ventrículo lateral. Macro, texto - tumores do plexo coróide | Idem, HE |
Idem, HE, invasão do cérebro | Idem, IH - GFAP, VIM, S-100, AE1AE3 | Idem, IH - SNF, cromogranina, CD56 | Idem, IH - CD34, Ki-67, p53 |
M. 10 m 17 d. Papiloma do plexo coróide do IV ventrículo. Macro, HE, Masson | Idem, IH - AE1AE3, EMA, GFAP | Idem, IH - vimentina, S100, CD34, Ki67, p53 | |
M. 1 a 2 m. Papiloma do plexo coróide do ventrículo lateral direito. Macro, HE, Masson | Idem, IH - AE1AE3, EMA, GFAP, VIM | Idem, IH - S100, CD34, Ki67, INI1 | |
CARCINOMA
DO PLEXO CORÓIDE ...Neuroimagem....
Na graduação: Neuropatologia. |
|||
F. 1 a 7 m. Carcinoma do plexo coróide do ventrículo lateral, com disseminação liquórica. Macro, HE | Idem, IH | Idem, ME | Plexo coróide normal do mesmo caso. HE, colorações especiais, IH |
M. 3 meses. Carcinoma de plexo coróide. HE | Idem, IH | F. 10 a. Carcinoma do plexo coróide. HE, colorações especiais | Idem, IH |
M. 3 a 1 m. Carcinoma de plexo coróide temporal direito. HE, reticulina | Idem, IH - AE1AE3, GFAP, VIM, S-100. | Idem, IH - SNF, CD34, Ki67, p53 | |
F. 3 a. Carcinoma de plexo coróide parietal direito tratado com quimioterapia. Macro, HE | Idem, Masson, IH - AE1AE3, vimentina | Idem, IH - EMA, CD56, CD34, Ki67, p53 | |
F. 3 a 5 m. Carcinoma do plexo coróide do ventrículo lateral direito após 2 ciclos de quimioterapia. HE | Idem, IH - Vimentina, GFAP, AE1AE3, EMA, SNF, NF, CD34, Ki67, p53 | F. 4 m. Carcinoma do plexo coróide do ventrículo lateral esquerdo, presumivelmente congênito. HE | Idem, IH - AE1AE3, Vimentina, SNF, NF, CD34, Ki67, p53 |
M. 7 m 11 d. Carcinoma do plexo coróide do ventrículo lateral esquerdo. HE | Idem, IH - vimentina, AE1AE3, S100, CD34, Ki67, p53 | Idem, plexo coróide normal do mesmo caso. HE. | Idem, IH - vimentina AE1AE3, GFAP, S-100, EMA, CD56, CD34 |
Comparação entre papiloma e carcinoma do plexo coróide. | Textos (1)(2) sobre tumores do plexo coróide | ||
ASTROBLASTOMA ...Neuroimagem.... | |||
M. 43 a. Astroblastoma parietal D. HE | Idem, IH | Idem, IH, texto | |
GLIOMA CORDÓIDE DO IIIº VENTRÍCULO...Neuroimagem.... | |||
F. 43 a. Glioma cordóide do IIIº ventrículo | Idem, IH, texto | ||
GLIOMA ANGIOCÊNTRICO...Neuroimagem.... | |||
F. 6 a 7 m. Glioma angiocêntrico em giro frontal superior esquerdo. Macro, HE, texto | Idem, colorações especiais | Idem, imunohistoquímica para astrócitos | Idem, imunohistoquímica para neurônios |
Idem, IH para EMA, CD34, Ki67, p53 | |||
DOENÇA DE LHERMITTE-DUCLOS (GANGLIOCITOMA DISPLÁSICO DO CEREBELO) ...Neuroimagem, banco de imagens, texto.... | |||
F. 32 a. Gangliocitoma displásico do cerebelo ou doença de Lhermitte-Duclos. Área mais afetada, macro, HE | Idem, área mais afetada, LFB-Nissl | Idem, área mais afetada, imunohistoquímica para MAP2, NeuN, SNF | Idem, área mais afetada, IH para NF, cromogranina |
Idem, área mais afetada, IH para GFAP, S100 | Idem, área mais afetada, IH para CD34, CD68, Ki67 | Idem, área menos afetada, macro, HE | Idem, área menos afetada, LFB-Nissl |
Idem, área menos afetada, IH para MAP2, NeuN | Idem, área menos afetada, IH para GFAP, CD34, CD68, Ki67 | F. 45 a. Gangliocitoma displásico do cerebelo ou doença de Lhermitte-Duclos. RM - duas lesões separadas em hemisfério cerebelar - HE, LFB-Nissl, lesões em diferentes fases | |
M. 22 a. Gangliocitoma displásico do cerebelo ou doença de Lhermitte-Duclos. HE, LFB-Nissl | Idem, IH para MAP2, NeuN, SNF | Idem, IH para NF, cromogranina | Idem, IH para GFAP, CD34, Ki67 |
M. 22 a. Mesmo paciente, área de cerebelo normal. HE, LFB-Nissl | Idem, IH para MAP2, NeuN, NF, SNF | Idem, IH para GFAP, S100, CD34 | |
GANGLIOCITOMA...Neuroimagem.... | |||
F. 20 a. Gangliocitoma / ganglioglioma de giro cerebral - HE | Idem, LFB/Nissl | Idem, imunohistoquímica para astrócitos | Idem, imunohistoquímica para neurônios |
Idem, resumo comparativo | F. 48 a. Gangliocitoma temporal direito. HE | Idem, IH - GFAP, vimentina, CD34, Ki67 | Idem, IH - MAP2, NeuN, SMI32 |
F. 79 a.
Gangliocitoma de adenohipófise.
HE, texto |
Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, IH - MAP2, SMI-32, NF | Idem, IH - GFAP, AE1AE3, GH, CD34, Ki67 |
GANGLIOGLIOMA...Neuroimagem.... | |||
M. 17 a. Ganglioglioma temporal mesial E | F. 15 a. Ganglioglioma temporal D | F. 2 a 5 m. Ganglioglioma frontal D | F. 32 a. Ganglioglioma temporal D, associado a displasia cortical |
M. 13 a. Ganglioglioma de istmo do giro do cíngulo | Idem, recidiva
com anaplasia após 5 anos
(= glioblastoma multiforme) |
M. 21 a. Ganglioglioma desmoplásico em adulto, com calcificações | F. 29 a. Ganglioglioma clássico de giro temporal médio E. |
F. 4 a. Ganglioglioma associado a tumor neuroepitelial disembrioplásico. HE. | Idem, ganglioglioma, IH | Idem, DNT, IH para antígenos neuronais | Idem, DNT, IH para antígenos gliais e outros |
Idem, DNT, área com células 'plumiformes' | F. 19 a. Ganglioglioma associado a displasia cortical. Ganglioglioma - HE | Idem, ganglioglioma - IH | Idem, córtex displásico, HE |
Idem, córtex displásico, IH - VIM, CD34 | Idem, córtex displásico, IH - GFAP, NSE, NF, SNF | Idem, córtex normal, HE | F. 26 a. Ganglioglioma de medula espinal. HE, colorações especiais |
Idem. IH | M. 37 a. Ganglioglioma frontal E. RM, HE, colorações especiais | Idem, IH para neurônios | Idem, IH para glia |
M. 23 a. Ganglioglioma com componente sarcomatoso. HE, colorações especiais | Idem, IH | F. 29 a. Ganglioglioma sólido-cístico parietal D, com feições de xantoastrocitoma. Macro, esfregaço, lâminas escaneadas | Idem, parafina HE |
Idem, colorações especiais | Idem, IH - GFAP | Idem, IH - marcadores neuronais | Idem, IH - CD34, Ki67 |
F. 32 a. Ganglioglioma com componente glial pilocítico em cerebelo. Macro. | Idem, HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH |
Idem, microscopia eletrônica. Fig.: corpo hialino granuloso | M. 22 a. Ganglioglioma com componente glial fibrilar em cerebelo. Macro, HE, colorações especiais | Idem, IH | Idem, ME (foto - prolongamentos astrocitários ricos em filamentos intermediários). Texto: células endoteliais |
F. 52 a. Ganglioglioma anaplásico parietal direito. Macro, esfregaço, lâminas escaneadas | Idem, HE | Idem, IH : marcadores gliais (GFAP, VIM, S-100), nestina | Idem, marcadores neurais, CD34, Ki67 |
M. 55 a. Ganglioglioma com componente glial pilocítico frontal direito. HE : esfregaço, parafina. Texto : gangliogliomas | Idem, IH : GFAP, VIM | Idem, IH : MAP2, cromogranina, NeuN, neurofilamento | Idem, IH : nestina, CD34, Ki67 |
F. 45 a. Ganglioglioma parietal esquerdo, componente glial fibrilar e protoplasmático. HE. Foto - célula multinucleada | Idem, IH - marcadores gliais, GFAP, VIM | Idem, IH marcadores neuronais, SNF, NF, cromogranina, NeuN | Idem, IH MAP2, tubulina, CD34, Ki-67 |
M. 12 a. Pequeno ganglioglioma sólido em ínsula direita, HE. Foto - neurônio anômalo | Idem, IH - marcadores gliais, GFAP, VIM | Idem, IH marcadores neuronais, SNF, NF, cromogranina, NeuN | Idem, IH MAP2, tubulina, CD34, Ki-67 |
F. 51 a. Ganglioglioma sólido-cístico têmporo-occipital direito. HE. Foto - célula multinucleada | Idem, IH - marcadores gliais, GFAP, VIM | Idem, IH marcadores neuronais, SNF, cromogranina, NF, NeuN | Idem, IH MAP2, tubulina, CD34, Ki-67 |
M. 25 a. Ganglioglioma occipital rico em corpos hialinos granulosos. HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH - SNF, NF | Idem, IH - GFAP, VIM |
Idem, IH - CD34, Ki-67 | F. 64 a. Ganglioglioma bifrontal supracaloso com componente de neurocitoma central. macro, esfregaço, parafina HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH - GFAP, VIM |
Página de resumo do caso; componente de neurocitoma | |||
Idem, IH - MAP2, NF | Idem, IH - cromogranina, SNF, tubulina, NeuN | Idem, IH - CD34, Ki67, p53 | Idem, ME - neurônios |
Idem, ME - dendritos, axônios, neurópilo, sinapses | Idem, ME - astrócitos, corpos granulosos, capilar | M. 20 a. Ganglioglioma de cabeça do núcleo caudado. HE, colorações especiais | |
Idem, IH para GFAP, VIM | Idem, MAP2, NeuN | Idem, SMI-32, cromogranina, SNF | Idem, CD34, Ki67 |
F. 8 a. Ganglioglioma com componente de astrocitoma pilocítico em medula espinal. HE | Idem, IH para antígenos gliais - GFAP, vimentina | Idem, IH para antígenos neuronais - cromogranina, MAP2, SMI-32 | Idem, IH para CD34, Ki67 |
M. 23 a. Ganglioglioma cístico com diminuto componente sólido de astrocitoma pilocítico em giro do cíngulo. HE | Idem, IH - GFAP, cromogranina, CD34, Ki67 | M. 2 a. 4 m. Ganglioglioma anaplásico de tronco cerebral. HE, texto | |
Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, imunohistoquímica para GFAP, VIM | Idem, IH - antígenos neuronais, CD34, Ki67 | Idem, implante neoplásico no peritônio via catéter de derivação liquórica. HE, IH - GFAP, CD20, CD3, CD68, Ki67. Células atípicas no líquido ascítico |
F. 1a 1m. Ganglioglioma anaplásico em III ventrículo. 2 amostras num intervalo de 6 meses e efeito da quimioterapia. 1a. amostra, HE | Idem, 1a. amostra, IH - GFAP, VIM, SNF, NF, SMI32, CD34, Ki67 | Idem, 2a. amostra, HE | Idem, 2a. amostra, IH - GFAP, SNF, NF, SMI32, CD34, Ki67 |
M. 1 a 3 m. Ganglioglioma difuso multicístico em cerebelo. Macro, HE | Idem, GFAP | Idem, VIM | Idem, SNF |
Idem, MAP2. Seta - tumor infiltrando leptomeninge cerebelar | Idem, NF, CD34, Ki67 | F. 10 a 4 m Ganglioglioma do cerebelo com componente glial pilocítico + NF1. Macro, HE | Idem, IH - GFAP, VIM, SNF, MAP2, tubulina, CD34, Ki67 |
F. 4 a
1 m. Ganglioglioma anaplásico (grau III) de tálamo
involuindo para grau I após radio- e quimioterapia. HE da primeira amostra. |
Idem, IH da primeira amostra - GFAP, VIM, SNF, NF, CD34, Ki67, p53 | Idem, HE da segunda amostra. | Idem, IH da segunda amostra - GFAP, VIM, SNF, NF, CD34, Ki67, p53 |
Comparação de duas amostras separadas por 10 meses | |||
F. 11 a 1 m. Ganglioglioma de substância branca cerebral profunda. HE, IH - SNF, NF, GFAP, VIM, CD34, Ki67 | M. 6 a 3 m. Ganglioglioma da medula espinal cérvico-torácica. HE | Idem, IH - SNF, NF, GFAP, CD34, Ki67. Comentário | M. 12 a 6 m. Ganglioglioma temporal. HE |
Idem, IH - GFAP, NeuN, MAP2, SMI32, cromogranina, CD34, Ki67. | M. 10 a
5 m. Ganglioglioma de medula espinal lombar.
Acompanhamento de 7 anos. 1a. amostra 2012. HE, IH - GFAP, Vimentina,
sinaptofisina, MAP2, NeuN, NF, CD56, CD34, Ki67 |
2a. amostra
2019. HE, IH - GFAP, Vimentina,
sinaptofisina, MAP2, NeuN, NF, CD56, CD34, Ki67 |
Quadro
comparativo das 2 amostras.
Tabela - CD34 em gangliogliomas |
F. 17 a 10 m. Ganglioglioma temporal sólido-cístico clássico. HE | Idem, MAP2, NeuN, SMI32 | Idem, GFAP, CD34, Ki67 | |
M. 8 a
3 m. Ganglioglioma anaplásico de medula espinal cervical reoperado
após 2 anos. HE.
Tumor original: imagem, patologia. |
Idem, IH - sinaptofisina, SMI-32, NF, MAP2, NeuN | Idem, GFAP, vimentina, CD34, Ki67 | |
F. 16 a 9 m. Ganglioglioma em corno posterior do ventrículo lateral esquerdo. Macro, HE, áreas pilocíticas (foto - fibra de Rosenthal) | HE, áreas protoplasmáticas / microcísticas | Idem, IH para GFAP, vimentina | Idem, IH para marcadores neuronais - sinaptofisina, cromogranina |
Idem, IH para marcadores neuronais - neurofilamento, MAP2, NeuN | Idem, IH para CD34, Ki67, p53 | M. 7 a 9 m. Ganglioglioma temporal cístico. Macro, HE, tricrômico de Masson, reticulina | |
Idem, IH para GFAP, vimentina | Idem, IH - antígenos neuronais : sinaptofisina, cromogranina | Idem, antígenos neuronais - MAP2, NeuN, neurofilamento | Idem, CD34, Ki67 |
F. 24 a. Ganglioglioma anaplásico de cerebelo, 11 anos após medulomioblastoma; HE | Idem, GFAP, vimentina | Idem, sinaptofisina | Idem, NF, Ki67, p53. Comentário |
Medulomioblastoma original. Imagem, patologia. | |||
F. 14 a 2 m. Ganglioglioma de região mesial de uncus direito comprimindo trato óptico. Esfregaço, proliferação vascular | Idem, esfregaço, citologia | Idem, parafina, HE | Idem, IH para GFAP |
Idem, IH para sinaptofisina | Idem, IH para cromogranina | Idem, IH para neurofilamento | Idem, IH para CD34, Ki67 |
F. 2 a 11 m. Ganglioglioma de tálamo esquerdo. HE | Idem, IH para GFAP | Idem, IH para sinaptofisina | Idem, IH para cromogranina, CD34, Ki67 |
M. 6 a 9 m. Ganglioglioma de hemisfério cerebelar direito. HE | Idem, IH para GFAP, vimentina | Idem, IH para sinaptofisina | Idem, IH para MAP2, NeuN, CD34, Ki67 |
GANGLIOGLIOMA + XANTOASTROCITOMA ...Neuroimagem....Na graduação: Neuropatologia. | |||
F. 17 a 6 m. Tumor glioneuronal misto = Ganglioglioma + xantoastrocitoma pleomórfico têmporo - occipital. Página de resumo do caso. Texto. | Idem, componente de ganglioglioma - HE, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, ganglioglioma - IH para antígenos gliais - GFAP, vimentina | Idem, ganglioglioma - antígenos neuronais - Cromogranina, MAP2, NeuN, SMI-32, sinaptofisina |
Idem, ganglioglioma - IH para CD34, Ki67 | Idem, componente de xantoastrocitoma -HE, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, xantoastrocitoma - IH para GFAP, vimentina, cromogranina, CD34, Ki67 | |
ASTROCITOMA
/ GANGLIOGLIOMA DESMOPLÁSICOS INFANTIS
(DIA / DIG)...Neuroimagem.... |
|||
M. 1 a. Astrocitoma desmoplásico infantil. HE, texto | Idem, colorações especiais | Idem, IH para GFAP, VIM, SNF | Idem, IH para CD34, 1A4, Ki-67, p53 |
M. 11 a. Ganglioglioma desmoplásico infantil. Texto. | M. 2 m. Ganglioglioma desmoplásico infantil | F. 3 m. Ganglioglioma desmoplásico infantil. HE, colorações especiais | Idem, IH |
M. 7 m. 28 d. Ganglioglioma desmoplásico infantil. Macro, HE | Idem, colorações especiais. Texto. | Idem, IH | M. 2 a 3 m. Ganglioglioma desmoplásico infantil. Macro, HE |
Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, imunohistoquímica para GFAP, vimentina | Idem, IH para antígenos neuronais : SNF, cromogranina, MAP2, neurofilamento | Idem, IH - AE1AE3, EMA, CD34, Ki67, p53 |
NEUROCITOMA CENTRAL...Neuroimagem.... | |||
M. 33 a. Neurocitoma central | Idem, microscopia eletrônica. Foto - pseudorroseta de Homer Wright | F. 26 a. Neurocitoma central | Idem, microscopia eletrônica. Foto - terminal axonal rico em vesículas sinápticas |
M. 45 a. Neurocitoma central intensamente calcificado, HE, IH | F. Neurocitoma central | F. 18 a. Neurocitoma central. HE, IH. Na foto: diferenciação astrocitária com GFAP | M. 24 a. Neurocitoma central atípico. HE, colorações especiais. Foto - mitose atípica. Comentário. |
Idem, IH marcadores neuronais. Foto - pseudorrosetas perivasculares positivas para sinaptofisina | Idem, IH marcadores gliais, CD34, Ki-67 | M. 35 a. Neurocitoma central. HE. Texto | Idem, IH marcadores neuronais, CD34 |
Idem, IH marcadores gliais, Ki-67 | M. 26 a. Neurocitoma central. HE, IH | F. 64 a. Neurocitoma central como componente de um ganglioglioma bifrontal supracaloso. HE | Idem, IH - GFAP, VIM |
Página
de resumo do caso;
componente de ganglioglioma |
|||
Idem, IH - NF, SNF, cromogranina | Idem, IH - MAP2, NeuN | Idem, IH - nestina, CD34, Ki67, p53 | F. 52 a. Neurocitoma central englobando plexo coróide. HE, Masson, IH para SNF, Ki67 |
M. 15 a. Neurocitoma central atípico de III ventrículo. HE, IH para antígenos gliais | Idem, IH para antígenos neuronais, CD34, Ki67 | M. 10 a 9 m. Neurocitoma central. HE | Idem, IH : sinaptofisina, NF, MAP2, NeuN, cromogranina. Foto. axônio em 'contas de rosário' |
Idem, IH : GFAP, vimentina, S-100, CD34, Ki67 | |||
LIPONEUROCITOMA CEREBELAR | |||
F. 72 a. Liponeurocitoma cerebelar, HE, textos : liponeurocitoma, paliçadas rítmicas de núcleos | |||
TUMOR
NEUROEPITELIAL DISEMBRIOPLÁSICO
(DNT, DNET)...Neuroimagem.... |
|||
M. 23 a. Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET) temporal direito. Texto | M. 3 a. DNET associado a displasia cortical | M. 43 a. DNET. HE | Idem, IH |
F. 20 a. DNET de giro frontal superior direito. HE, Texto | Idem, tricrômico de Masson | Idem, luxol fast blue - cresil violeta | Idem, IH para neurônios - MAP2 |
Idem, IH para neurônios - NF, tubulina | Idem, IH para astrócitos - GFAP, VIM, S-100 | Idem, IH - CD34, Ki67 | M. 13 a. DNET em giro pré-central esquerdo. HE - foto : satelitose perineuronal |
M. 18 a. Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET) têmporo-occipital inferior direito. HE | Idem, LFB-Nissl | Idem, IH - GFAP | Idem, IH - MAP2 |
Idem, IH - NeuN | Idem, IH - SMI32, NF | Idem, IH - SNF, cromogranina, CD34, Ki67 | |
F. 7a 6m. Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET) têmporo-occipital esquerdo. HE | Idem, IH - GFAP, VIM, SNF, cromogranina, NF, CD34, Ki67 | ||
M. 2 a 5 m. Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET) frontal direito. Macro, HE | Idem, IH - GFAP, vimentina | Idem, IH - SNF, MAP2, NF | Idem, IH - SMI-32, NeuN, Ki67 |
TUMOR GLIONEURONAL...Neuroimagem.... | |||
F. 30 a. Tumor glioneuronal com ilhotas de neurópilo e transformação focal para glioblastoma multiforme - HE | Idem, tumor glioneuronal, IH para antígenos neuronais | Idem, tumor glioneuronal, IH para antígenos gliais | Idem, tumor glioneuronal, ME |
Idem, área de glioblastoma multiforme, HE, IH. | |||
TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO (PNET)...Neuroimagem.... | |||
M. 21 a. PNET temporal E | M. 4 d. PNET congênito de hemisfério cerebral com diferenciação ependimária e neuroblástica. HE | Idem, IH | F. 37 a. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) anaplásico frontal. Macro, esfregaço, congelação |
Idem, HE | Idem, IH (GFAP) | Idem, IH, outros marcadores (foto - positividade para cromogranina) | Idem, ME (foto - neurópilo com finos prolongamentos celulares) |
M. 29 a. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) supratentorial (parietal esquerdo). HE, reticulina | Idem, IH : GFAP, VIM, S-100, NF, SNF, NSE, cromogranina | Idem, IH : CD56, CD99, EMA, CD34, Ki67, p53 | |
F. 9 a. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) supratentorial. Macro, HE | Idem, colorações especiais. Foto : fibras elásticas entre células neoplásicas | Idem, IH: GFAP, VIM | Idem, IH : nestina, S-100, CD56 |
Idem, IH : SNF, cromogranina, NF, EMA | Idem, IH : AE1AE3, 1A4, CD34, Ki-67, p53 | Idem, ME. Foto : fibras elásticas | |
F. 43 a. Tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial (PNET). Primeira amostra, HE | Idem, segunda amostra, HE | Idem, colorações especiais | Idem, IH para GFAP, VIM, nestina |
Idem, IH, tubulina, CD56, S-100, NF | Idem, IH, CD68, HAM-56, CD3, CD20 | Idem, IH, CD34, 1A4, Ki67, p53 | Idem, microscopia eletrônica |
F. 36 a. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) de assoalho do IV ventrículo. HE | Idem, imunohistoquímica | ||
F. 2 a. 2 m. Tumor embrionário com neurópilo abundante e rosetas em multicamadas. Macro, HE, texto | Idem, imunohistoquímica para antígenos gliais - GFAP, vimentina | Idem, IH para antígenos neuronais - neurofilamento, sinaptofisina, MAP2, NeuN | Idem, IH para EMA, Ki67 |
Idem, microscopia eletrônica. | F. 2 a 9 m. Tumor embrionário com neurópilo abundante e rosetas em multicamadas. Mesmo caso anterior, recidiva após 6 meses. HE | Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, IH - antígenos neuronais - cromogranina, SMI-32, NF, SNF, NeuN |
Idem, IH - antígenos gliais - GFAP, VIM | Idem, IH - CD34, Ki-67, p53 | M. 5 a 3 m. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) de lobo temporal. Tumor. HE, IH - GFAP, VIM, CD56, CD34, Ki67, p53 | Idem, córtex cerebral infiltrado. HE, IH - GFAP, NF, p53 |
F. 8 a 4 m. Tumor embrionário do SNC com neurópilo abundante e rosetas multicamadas. Macro. | Idem, HE | Idem, HE | Idem, IH - GFAP, vimentina |
Idem, IH - SNF, NF | Idem, IH - NeuN, MAP2, SMI32, cromogranina | Idem, IH - CD34, Ki67 | |
F. 2 a 10 m. Tumor neuroectodérmico embrionário com rosetas multicamadas, morfologia de meduloepitelioma e ependimoblastoma. HE | Idem, Masson | Idem, IH - GFAP, sinaptofisina, MAP2 | Idem, IH - sinaptofisina, MAP2 |
Idem, IH - vimentina, nestina (texto), AE1AE3, 1A4 | Idem, IH - CD56, CD99, S100, HMB45, INI1 | Idem, IH - CD34, Ki67, p53. Texto | M. 18 a 1 m. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) de região hipotalâmica com disseminação leptomeníngea e espinal. HE |
Idem, IH - GFAP, vimentina, S-100, INI-1, Ki67 | M. 6 a 2 m. Ganglioneuroblastoma do cerebelo HE, texto | Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, imunohistoquímica para GFAP |
Idem, IH para antígenos neuronais : SNF, cromogranina | Idem, IH - MAP2, NF | Idem, IH - VIM, EMA, 1A4, CD34, Ki67 | |
M. 7 a. Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) no lobo temporal direito. HE, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, IH para GFAP, vimentina | Idem, IH para antígenos neuronais : sinaptofisina, neurofilamento, NeuN, MAP2 | Idem, IH para EMA, AE1AE3 |
Idem, IH para 1A4, HHF-35, desmina | Idem, IH - CD56, CD99, CD34, Ki67, p53 |
MEDULOBLASTOMA ...Neuroimagem....Na graduação: Neuropatologia. Neuroimagem. | |||
Meduloblastoma desmoplásico clássico, HE | M. 21 a. Meduloblastoma desmoplásico, HE, IH. Na foto: diferenciação astrocitária | M. 42 a. Meduloblastoma desmoplásico | F. 38 a. Meduloblastoma desmoplásico |
M. 35 a. Meduloblastoma clássico vermiano, com hemorragia peritumoral | F. 32 a. Meduloblastoma de grandes células com massas múltiplas em cerebelo e medula. Macro (autópsia), HE, Retic. | Idem, IH | |
F. 29 a. Meduloblastoma desmoplásico. HE, colorações especiais | Idem, IH | F. 24 a. Meduloblastoma desmoplásico. HE, reticulina | Idem, IH, texto meduloblastomas |
M. 2 m 12 d Meduloblastoma de extensa nodularidade. HE, Reticulina, Texto | Idem, GFAP, VIM | Idem, SNF, MAP2, CD56 | Idem, CD34, Ki67 |
F. 5 a. Meduloblastoma clássico no vermis cerebelar. HE, IH - GFAP, SNF | Idem, recidiva
em lobo frontal após 9 anos.
HE, colorações especiais - tricrômico de Masson, reticulina |
Idem, IH - GFAP, VIM, SNF, Ki67 | |
M. 9 a 6 m. Meduloblastoma clássico em vermis cerebelar com pseudorrosetas e paliçadas de núcleos. HE | Idem, recidiva em lobo temporal após 8 anos, com sítio primário livre de neoplasia . HE, reproduzindo fielmente aspecto do tumor original | Idem, infiltração do córtex temporal (foto - satelitose perineuronal) | |
F. 6 a 8 m. Meduloblastoma clássico em IV ventrículo, com migração retrógrada ao III ventrículo simulando germinoma. HE | Idem, IH | ||
M. 5 a 2 m. Meduloblastoma melanótico em vermis cerebelar. HE, texto | Idem, IH - GFAP, VIM, S-100, HMB-45 | Idem, IH - SNF, NF, CD34, Ki67 | |
M. 5 a 5 m. Meduloblastoma desmoplásico com diferenciação rabdomioblástica. Macro | Idem HE, reticulina. Texto | Idem IH - desmina, 1A4 | Idem, GFAP, vimentina, S-100 |
Idem, sinaptofisina, cromogranina, MAP2 | Idem, CD56, INI-1, Ki67, p53 | M. 7 a 4 m. NF1. Meduloblastoma de hemisfério cerebelar | Idem, 13 a. - polipose múltipla familial e adenocarcinoma do cólon (associação com tumor cerebral = síndrome de Turcot). HE. Texto |
Idem, 14 a 3 m. Astrocitoma pilocítico de medula cervical | |||
F. 6 a 11 m. Meduloblastoma com extensa nodularidade em vermis cerebelar. HE, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, IH para GFAP, vimentina, sinaptofisina, cromogranina, CD34, Ki67. | F. 14 a. Medulomioblastoma seguido de ganglioglioma anaplásico de cerebelo após 11 anos. HE | Idem, IH para GFAP, NSE, 1A4, desmina |
TUMOR TERATÓIDE/RABDÓIDE ATÍPICO...Neuroimagem.... | |||
M. 1 a. 1 m. Tumor teratóide/rabdóide atípico fronto-temporal e centrencefálico direito. HE, texto | Idem, tricrômico de Masson, reticulina | Idem, imunohistoquímica para antígenos epiteliais - EMA, AE1AE3 | Idem, IH - antígenos gliais - GFAP, vimentina, S100 |
Idem, IH - antígenos neuronais - SNF, MAP2, SMI32 | Idem, IH - 1A4, CD34 | Idem, IH - INI1, Ki67, p53 | Idem, IH - CD68, HAM56, CD3, CD20 |
F. 7 m. Tumor teratóide /rabdóide atípico em vermis cerebelar. HE. Texto | Idem, IH - GFAP, VIM, EMA , AE1AE3, 1A4 | Idem, IH - SNF, NF, INI-1, CD34, Ki67 | |
