ÍNDICE ALFABÉTICO DE ASSUNTOS |
Atualizado 30/11/2016 | e-mails : [email protected]____[email protected] |
Lâminas = iniciadas pela letra A. | bi = Banco de imagens |
Peças = iniciadas por letras exceto A. | ta = Texto de apoio |
Para procurar um assunto, você também pode usar o comando localizar (ctrl+F). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abscesso cerebelar | SN-44 | |||||
Abscesso cerebral | SN-13
SN-13 |
bi | ||||
Abscesso cerebral, vias de acesso das bactérias | SN-13 | |||||
Abscessos no miocárdio | A. 328 | |||||
Abscesso pulmonar | R-58 | R-77 | R-12 | bi | ||
Abscessos pulmonares metabroncopneumônicos | R-2 | |||||
Acantólise | A. 354 | |||||
Acantose | A. 87 | A. 353 | ||||
Acromegalia - macroglossia na | GE-27 | |||||
Actinomicose | A. 88 | |||||
Addison, doença de | C-24 | GE-28 | A. 198 | |||
Adenocarcinoma do colo uterino | GF-45 | |||||
Adenocarcinoma do cólon | TGI-5 | A. 149 | ||||
Adenocarcinoma do endométrio | GF-14 | GF-38 | A. 175 | |||
Adenocarcinoma gástrico | TGI-1 | TGI-73 | TGI-13 | A. 271/275
A. 271/275 |
A. 271a | |
TGI-56 | TGI-38 | TGI-36 | ||||
Adenocarcinoma da hipófise | GE-17 | bi | ||||
Adenocarcinoma da mama | MG-7 | MG-2 | R-32 | A. 46b | A. 46/56 | |
MG-1 | MG-6 | |||||
Adenocarcinoma da próstata | A. 46/56 | |||||
Adenocarcinoma do pulmão | A. 263/266 | |||||
Adenocarcinoma renal | Rim-6 | A. 186 | ||||
Adenocarcinoma da supra-renal | GE-36 | GE-15 | ||||
Adenocarcinoma da tiróide | GE-5 | GE-24 | GE-3 | GE-9 | Lams.
papilífero |
Lams.
folicular |
GE-29 | GE-18 | GE-5 | ||||
Adenocarcinoma da vesícula biliar | TGI-114 | |||||
Adenoma da hipófise | GE-20 | GE-32 | A. 238 | bi | ||
Adenoma renal | Rim-62 | |||||
Adenoma da supra-renal | GE-39 | A. 198/216 | ||||
Adenoma da tiróide | GE-31 | A. 239 | bi | |||
Adenomas tubulares do intestino grosso | TGI-20 | TGI-58 | ||||
Adenoma túbulo-viloso do reto | TGI-39 | A. 381 | ||||
Adenoma viloso do reto | TGI-114A | |||||
Adenomioma uterino | GF-39 | |||||
Adenomiose | A. 311 | |||||
Adenose, na doença fibrocística da mama | A. 43 | |||||
AIDS - microabscessos renais por Candida | A. 338 | |||||
Alcoolismo | F-23 | A.293 | texto | |||
Alteração vacuolar dos hepatócitos no choque | A. 10
A. 10 |
ta | ||||
Alterações hialinas - classificação | ta | |||||
Alzheimer, doença de | bi | |||||
Ameba - colite | TGI-25B | |||||
Ameba - necrose hepática | TGI-74 | |||||
Amigdalite aguda necrohemorrágica na leucemia | OH-39 | |||||
Amilóide e amiloidoses | ta | |||||
Amilóide cerebral na doença de Alzheimer | bi | |||||
Amilóide em baço | Rim-60 | A. 36/38 | ||||
Amilóide em linfonodo | A. 380 | |||||
Amilóide em vermelho do Congo e luz polarizada | A. 380 | |||||
Amilóide em nervo e gânglio simpáticos | A. 12 | bi | ||||
Amiloidose familial tipo português | A. 12 | bi | ||||
Amiloidose renal | Rim-60 | A. 200 | ||||
Anemia falciforme | texto | bi | ||||
Anemias - texto de apoio | ta | |||||
Aneurisma aterosclerótico de A. basilar | bi | |||||
Aneurisma aterosclerótico de aorta | C-26 | C-46 | ||||
Aneurismas congênitos de artérias cerebrais | SN-9
SN-9 |
SN-130 | bi | |||
Aneurisma dissecante da aorta | C-28B | C-65 | C-75 | A. 97 | ||
Aneurisma sifilítico de aorta | C-29 | |||||
Anóxia de parto causando necrose cerebral | SN-64 | |||||
Antracose | R-37 | A. 230 | ta | bi | ||
Aorta - aterosclerose, trombose | C-4 | |||||
Aortite sifilítica | A. 94
A. 94 |
|||||
Apendicite aguda | A. 50
A. 50 |
|||||
Aplasia de medula óssea | A. 364 | |||||
Apoptose. | npt | A. 359 | bi | |||
Aqueduto de Sylvius, malformações | bi | |||||
Arnold-Chiari, malformação de | SN-102 | SN-145 | ||||
Arias-Stella, fenômeno de | ||||||
Arteriosclerose cerebral | bi | |||||
Arteriosclerose renal | A. 98 | |||||
Arterite crônica na neurocisticercose | bi | |||||
Arterite séptica causando hemorragia cerebral | SN-60 | |||||
Asbestose pulmonar | Lam S/N | |||||
Aschoff, nódulo de, na febre reumática | A. 181 | |||||
Aspergilose | bi | bi | bi | bi | bi...bi | bi...bi |
Aspiração de líquido amniótico | A. 299 | |||||
Astrocitomas, macroscopia | bi | |||||
Astrocitomas de tronco cerebral | SN-10 | SN-50 | ||||
Astrocitomas, microscopia | A. 136/227 | bi | ||||
Astrócitos normais | bi | |||||
Astrócitos gemistocíticos | A. 76
A. 76 |
A. 350 | ||||
Astrócitos patológicos | bi | |||||
Atelectasia | R-15 | bi | ||||
Aterosclerose | A. 67/80/81 | |||||
Aterosclerose aórtica | C-4
C-4 |
Rim-15 | C-25A | A. 94 | ||
Aterosclerose cerebral | SN-40 | bi | ||||
Aterosclerose coronária | C-84 | A. 67/80/81
A. 67/80/81 |
||||
Aterosclerose femoral | A. 67/80/81 | |||||
Atipias coilocitóticas | A. 368 | |||||
Atrofias | ta | |||||
Atrofia do cérebro na hidrocefalia | SN-14 | |||||
Atrofia numérica (testículo na hanseníase) | A. 21/35 | |||||
Atrofia parda do miocárdio | C-24 | |||||
Atrofia do rim, causa vascular | Rim-15
Rim-15 |
|||||
Atrofia do rim na hidronefrose | Rim-40 | |||||
Atrofia simples (músculo na poliomielite) | A. 21/35 | |||||
Atrofia da supra-renal | C-24 | GE-28 | A. 198 | |||
Atrofia da tiróide | C-24 | GE-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bacilos de Hansen - coloração de Ziehl-Neelsen | A. 184 | |||||
Bactérias, colônias | A. 321 | A. 47 | A. 328/329 | |||
Baço - calazar | A. 144 | |||||
Baço - Gaucher, doença de | OH-17 | A. 71 | ||||
Baço - hialinização da cápsula (periesplenite fibrinosa) | OH-14 | |||||
Baço - infarto anêmico | OH-8 | OH-35 | ||||
Baço - leucemia mielóide crônica | OH-25 | |||||
Baço normal de adulto | OH-25 | A. 36/38 | ||||
Baço normal de RN + sífilis congênita + eritroblastose fetal | OH-18 | |||||
Baço - ruptura traumática | OH-13 | |||||
Barreira hemoencefálica | bi | |||||
Basedow-Graves, doença de | GE-38 | A. 15 | ||||
Beriliose pulmonar | Lam S/N | |||||
Bexiga. carcinoma papilífero | Rim-15A | |||||
Bexiga, papiloma urotelial | GM-14 | A. 135 | ||||
Bilirrubina, metabolismo | ta | bi | ||||
Bilirrubina, em cirrose biliar | TGI-40 | F-40 | A. 72 | A. 72a | A. 72b | |
Blastomicose de Jorge Lobo | A. 45 | |||||
Blastomicose sul americana. ver também Paracoccidioidomicose | ||||||
Blastomicose sul americana cerebral | bi | |||||
Blastomicose sul americana da laringe | R-69 | |||||
Blastomicose sul americana em linfonodo | A. 211/217 | |||||
Blastomicose sul americana da língua | R-70 | |||||
Blastomicose sul americana da pele | A. 375 | |||||
Blastomicose sul americana pulmonar | R-63 | R-70 | ||||
Blastomicose sul americana em traquéia | A. 211/217 | |||||
Bócio nodular | GE-31 | GE-22 | GE-23 | GE-16 | A. 151 | bi |
Bowen, doença de (Ca. in situ da epiderme) | A. 114 | |||||
Broncopneumonia | R-78 | R-2 | A. 209 | |||
Bronquiectasias | R-72 | R-71 | R-1 | A. 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calazar (baço) | A. 144 | |||||
Calcificação distrófica | C-11 | R-11 | R-16 | A. 230 | ||
Calculose biliar | TGI-114 | TGI-40 | TGI-59 | |||
F-17 | F-18 | F-19 | ||||
Calculose renal | Rim-18 | Rim-46 | ||||
Calo ósseo | A. 384 | |||||
Cancro duro sifilítico | A. 232 | |||||
Candida, microabscessos renais | A. 338 | |||||
Candidíase cerebral | bi | |||||
Capilares cerebrais normais | A. 267 | A. 202 | ||||
Carcinoma basocelular | P-9 | A. 90 | ||||
Carcinoma embrionário do testículo | GM-7 | |||||
Carcinoma epidermóide broncogênico | R-45 | A. 201 | ||||
Carcinoma epidermóide do colo uterino | GF-14 | GF-31 | A. 222 | |||
Carcinoma epidermóide da pele | P-13 | P-10 | P-15 | A. 83 | ||
Carcinoma do esôfago | TGI-32 | TGI-83 | ||||
Carcinoma hepatocelular | F-10 | F-46 | A. 302 | |||
Carcinoma indiferenciado broncogênico 'oat cell' | R-4 | A. 327 | ||||
Carcinoma in situ do colo uterino | A. 312A | A. 312B | ||||
Carcinoma in situ da pele (doença de Bowen) | A. 114 | |||||
Carcinoma da laringe | R-62 | |||||
Carcinoma do pâncreas (cabeça) | F-14 | |||||
Carcinoma papilífero de vias urinárias | Rim-15A | Rim-40 | ||||
Carcinoma do plexo coróide | bi | |||||
Carcinoma da supra-renal | GE-36 | GE-15 | ||||
Carcinomatose peritonial | TGI-1 | TGI-114 | ||||
Carcinomatose pleural (em Ca. de mama) | R-32 | |||||
Cardiomiopatia hipertrófica | A. 367 | |||||
Carvão, pneumoconiose dos mineiros | Lam S/N | |||||
Caverna tuberculosa pulmonar | R-11 | R-36 | R-38 | R-56 | R-7 | A. 183 |
Células acantolíticas | A. 354 | |||||
Células de Virchow - ver Virchow, células de | ||||||
Células em sinete no adenocarcinoma gástrico | TGI-1 | TGI-13 | A. 271/275
A. 271/275 |
|||
Células epitelióides | A. 237 | A. 63 | ||||
Células gigantes de corpo estranho | A. 13 | A. 13a | ||||
Células gigantes de Langhans | A. 211/217 | A. 183 | A. 237 | A. 63 | ||
Células gigantes, tumor de | SO-2 | A. 373 | ||||
Células grânulo-adiposas | A. 349 | A. 350 | ||||
Ceratose actínica (corno cutâneo) | P-30 | |||||
Ceroido-lipofuscinose | bi | |||||
Cervicite crônica inespecífica | A. 101 | A. 368 | ||||
Chagas, doença de - coração | C-38 | C-17 | C-20 | A. 319 | A. 111 | |
Chagas, doença de - TGI. | TGI-65 | TGI-68 | ||||
Choque, alteração vacuolar dos hepatócitos no | A. 10
A. 10 |
|||||
Choque, necrose hemorrágica da supra-renal no | A. 259 | |||||
Choque, necrose tubular aguda dos rins | A. 26 | |||||
Choque, pulmão de | Lam S/N | Lam S/N | A. 371 | bi
bi |
||
Choque, úlceras de stress na mucosa gástrica | TGI-70 | TGI-111 | ||||
Cicatrizes do miocárdio, pós-infarto | C-62 | |||||
Cilindros hialinos no rim | A. 98 | |||||
Circulação colateral no diafragma, na hipertensão portal | F-3C | |||||
Círculo de Willis com anomalias | SN-112 | |||||
Cirrose alcoólica | F-23 | |||||
Cirrose hepática | A 293b | |||||
Cirrose hepática biliar | TGI-40
TGI-40 |
F-40
F-40 |
F-2 | A. 72
A. 72 |
A. 72a | |
Cirrose hepática irregular | F-34 | F-51 | ||||
Cirrose hepática macronodular (pós-necrótica) | F-39 | F-13 | A. 182 | |||
Cirrose hepática micronodular | F-11 | F-1 | ||||
Cirrose hepática com varizes esofágicas | TGI-42 | |||||
Cistadenocarcinoma do ovário | GF-64 | GF-37 | GF-58 | A. 369 | ||
Cistadenoma do ovário | GF-55 | A. 104 | ||||
Cisticerco cellulosae | SN-35
SN-35 |
SN-6 | SN-101
SN-101 |
A. 295/296 | bi | |
Cisticerco racemoso | SN-43 | SN-36 | SN-11 | A. 382 | bi | |
Cisticerco racemoso e arterite | SN-11 | bi | ||||
Cisticerco racemoso e meningite crônica | SN-11 | bi | ||||
Cistite eosinofílica | A. 215 | |||||
Cisto de adenohipófise | GE-28 | |||||
Cisto dermóide do ovário | GF-29 | GF-24 | GF-7 | A. 189 | ||
Cisto ósseo aneurismático | rpg | npt | A. 386 | |||
Citomegalovirus | A. 372 | |||||
CIV (comunicação interventricular) | C-73 | |||||
CIVD (coagulação intravascular disseminada)- trombos hialinos em glomérulos | A. 321 | |||||
Coagulação intravascular disseminada (CIVD) | A. 321 | |||||
Coilocitose | A. 368 | A. 316 | ||||
Colecistite crônica | F-19 | A. 261 | ||||
Colestase | TGI-40 | F-40 | A.72
A.72 |
A.72a | A.72b | A. 345 |
Colesterol, cálculo de | TGI-114 | F-17 | ||||
Colesterol, cristais, em ateroma | A. 67/80/81 | A. 94 | ||||
Colite aguda pseudomembranosa | TGI-47 | TGI-44 | A. 47 | |||
Colite amebiana | TGI-25B | |||||
Colite estenosante | TGI-3 | |||||
Complexo primário tuberculoso | SN-3 | |||||
Comunicação interventricular | C-73 | |||||
Condiloma plano viral | A. 368 | |||||
Condroma | A. 52 | |||||
Congestão - ver hiperemia | ||||||
Contusões cerebrais | SN-79 | bi | ||||
Cor pulmonale no enfisema | C-87 | |||||
Cor pulmonale na silicose | R-44B | |||||
Coração - hipertrofia do VE na hipertensão | Rim-4 | |||||
Coração - infarto | C-15 | C-62 | A. 374 | |||
Coração - microabscessos | A. 328 | |||||
Corioamnionite | A. 347 | |||||
Coriocarcinoma | GF-26 | A. 174 | ||||
Corno cutâneo | P-30 | |||||
Córtex cerebral normal | A. 350 | A. 267 | ||||
Craniofaringioma | GE-4 | GE-2 | A. 244 | bi | ||
Creutzfeldt-Jakob, doença de | bi |
Criptococose cerebral | SN-45
SN-45 |
SN-41
SN-41 |
SN-42
SN-42 |
A. 279B
A. 279B |
bi | |
Criptococose pulmonar | R-76 | bi | bi | A. 279A | bi | |
Criptoesporulação | A. 375 | |||||
Crohn, doença de | TGI-92 | TGI-75 | ||||
Cromomicose | P-20 | A. 87 | bi | bi | bi | texto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decídua | ||||
Degeneração hialina de Mallory. | A. 293 | |||
Degeneração mucosa em um adenocarcinoma gástrico. | TGI-1 | A. 271/275 | A. 271a | |
Desidratação, causando trombose venosa cerebral. | SN-20 | |||
Desmossomos | A. 83 | |||
Diabete mélito, rim no | Rim-31 | texto | A. 288 | A. 288b |
Diabrose, hemorragia por | TGI-70 | R-36 | ||
Diapedese, hemorragia por | Rim-32 | |||
Difteria - traqueíte aguda pseudomembranosa | A. 117/119 | |||
Disceratose | A. 83 | A. 114 | ||
Disenteria bacilar | A. 47 | |||
Displasia em colo uterino | A. 312A | A.368 | A. 312B | |
Displasia fibrosa óssea | A. 387 | |||
Displasia mamária ou doença fibrocística | MG-3 | A. 43 | ||
Distrofia muscular de Duchenne. | ta | |||
Divertículos do intestino grosso | TGI-112 | |||
Doença cística adquirida em rins | Rim-62 | |||
Doença diverticular do cólon | TGI-112 | |||
Doença fibrocística da mama, ou displasia mamária | MG-3 | A. 43 | ||
Doença de Paget da mama | A. 313 | |||
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) - enfisema | Lam S/N | |||
Drogas, necrose hepática por | F-43 | |||
Duchenne, distrofia muscular de | ta | |||
Duret, hemorragia de | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eclâmpsia | Rim-50 | Rim-21 | ||||
Edema cerebral | SN-26 | SN-78 | bi | |||
Edema cerebral histológico, em um infarto | A. 349 | |||||
Embolia por células neoplásicas (metástases ósseas de um carcinoma da tiróide) | GE-24 | |||||
Embolia cerebral | SN-52
SN-52 |
|||||
Embolia gordurosa cerebral | bi | |||||
Embolia por parasitas (neurocisticercose) | SN-101 | |||||
Embolia pulmonar | C-38B | |||||
Emperipolese | A. 370 | |||||
Empiema subdural | bi | |||||
Encefalite herpética | bi | |||||
Encefalite rábica | A. 351 | |||||
Encefalites virais | bi | |||||
Encondroma | A. 52 | |||||
Endarterite produtiva na aortite sifilítica | A. 94 | |||||
Endocardite bacteriana | C-11 | C-10 | C-66 | C-73 | A. 321 | |
Endocardite reumatismal | C-11 | C-28A
C-28A |
C-31 | A. 181 | ta | |
C-25 | C-44 | C-39 | ||||
Endométrio - adenocarcinoma | A. 175 | |||||
Endométrio gravídico | ||||||
Endométrio - hiperplasia glandular cística | A. 173 | |||||
Endométrio proliferativo | ||||||
Endométrio secretor | ||||||
Endometriose externa | A. 160 | |||||
Endometriose interna ou adenomiose | A. 311 | |||||
Endometrite puerperal | GF-43 | GF-36 | ||||
Enfisema pulmonar | Lam S/N | |||||
Enterocolite aguda pseudomembranosa | TGI-47 | A. 47 | ||||
Eosinófilos | A. 215 | A. 237 | ||||
Ependimite granulosa | bi | |||||
Ependimoma | bi | |||||
Epidídimo - tuberculose do | A. 134 | |||||
Epitélio respiratório normal | A. 211/217 | |||||
Eritroblastose fetal | OH-18 | F-35 | A. 297/298 | |||
Erosões agudas da mucosa gástrica (úlceras de stress) | TGI-111 | TGI-70 | ||||
Esfenóide | SN-125 | |||||
Esfingolipidoses | OH-17 | A. 71 | ta | bi | ||
Esplenite aguda | GF-43 | |||||
Esplenomegalia - na cirrose hepática | F-13 | |||||
Esplenomegalia - na doença de Gaucher | OH-17 | A. 71 | ||||
Esplenomegalia - na eritroblastose fetal | OH-18 | |||||
Esplenomegalia - na esquistossomose hepática | F-3B | A. 285 | ||||
Esplenomegalia - na leucemia mielóide aguda | OH-39
OH-39 |
|||||
Esplenomegalia - na leucemia mielóide crônica | OH-25
OH-25 |
|||||
Esplenomegalia - na sífilis congênita | OH-18 | |||||
Esquistossomose hepática | F-3A | A. 285 | A. 237 | |||
Esteatohepatite alcoólica | A. 293 | |||||
Esteatonecrose do pâncreas | C-30 | |||||
Esteatose hepática | F-8 | A. 48 | A. 293 | ta | ||
Esteatose por absorção em macrófagos | A. 350 | ta | ||||
Estenose do cólon, pós colite | TGI-3 | |||||
Estenose mitral | C-28A | |||||
Estrongiloidíase | bi | |||||
Ewing, sarcoma de | SO-20 | |||||
Exsudato fibrino-purulento na pneumonia | A. 64 | |||||
Exsudato fibrinoso alveolar na tuberculose | A. 183 | |||||
Exsudato macrofágico alveolar na tuberculose | A. 183 | |||||
Exsudato purulento na apendicite aguda | A. 50 | |||||
Exsudato seroso na broncopneumonia | A. 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Febre tifóide | TGI-15 | |||
Feocromocitoma | GE-25 | A. 241 | ||
Ferimentos por arma de fogo, crânio | bi | |||
Fibrinóide, substância | A. 181 | A. 333 | ta | |
Fibroadenoma da mama | MG-12 | A. 150 | ||
Fibroblastos | A. 76 | |||
Fibroelastose do endocárdio | C-85 | |||
Fibroma do ovário | GF-27A | GF-27 | ||
Fibroma da vulva (pediculado) | GF-1 | |||
Fibrose em granulomas na tuberculose (reparo) | A. 112/113 | |||
Fibrose hepática esquistossomótica | F-3A | A. 285 | ||
Fígado em noz moscada | F-45 | A. 213/254 | ||
Fístula vesical em carcinoma do colo uterino | GF-31 | |||
Flegmão, na apendicite aguda | A. 50 | |||
Formol, pigmento de | A. 144 | |||
Fratura, reparo | A. 384 | |||
Fraturas de crânio | bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galeno, trombose da veia de | bi | |||||
Gamna-Gandy, nódulos de | A. 285 | |||||
Gangrena de artelhos | C-25B
C-25B |
|||||
Gangrena pulmonar | R-12 | |||||
Gastrite hipertrófica | TGI-25A | |||||
Gaucher, doença de | OH-17 | A.71 | bi | |||
Ghon, nódulo de, na tuberculose pulmonar | R-41 | R-53 | ||||
Glia normal | A. 267 | A. 366 | bi | |||
Glicogenoses | A. 293 | bi | ta | |||
Glioblastomas. Macroscopia | SN-29 | SN-76 | bi | |||
Glioblastomas. Microscopia | A. 202 | bi | ||||
Gliose | A. 76 | A. 350 | ||||
Globias | A. 184 | A. 3 | ||||
Glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica | A. 140 | |||||
Glomerulonefrite crescêntica | A. 41 | |||||
Glomerulonefrite esclerosante ou crônica | Rim-25 | Rim-2 | A. 376 | |||
Glomerulonefrite membrano-proliferativa | A. 28 | |||||
Glomerulonefrite membranosa | A. 27 | |||||
Glomerulosclerose difusa, no diabete mélito | A. 288 | |||||
Glomerulosclerose nodular, no diabete mélito | A. 288 | |||||
Gota úrica | SO-20 | A. 180 | ta | |||
Granulomas | A. 63 | |||||
Granulomas na blastomicose | A. 211/217 | |||||
Granulomas de corpo estranho | A. 13 | A. 13a | ||||
Granulomas na esquistossomose | A. 237 | |||||
Granulomas na hanseníase tuberculóide | A. 2 | |||||
Granulomas na leishmaniose cutânea | A. 86 | |||||
Granuloma na reação de Mitsuda | A. 4 | |||||
Granulomas na tuberculose | A. 63 | A. 112/113 | ||||
Granulosa - tumor de células da, no ovário | A. 190 | |||||
Graves, doença de | GE-38 | A. 15 | ||||
Gravidez - endométrio na | ||||||
Gravidez tubária | GF-41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hansen, bacilos de | A. 184 | ||||
Hanseníase incaracterística em pele | A. 1 | ||||
Hanseníase tuberculóide em nervo sural | A. 383 | ||||
Hanseníase tuberculóide em pele | A. 2 | ||||
Hanseníase virchowiana em baço | A. 36/38 | ||||
Hanseníase virchowiana em nervo | A. 36/38 | ||||
Hanseníase virchowiana em pele | A. 3 | ||||
Hanseníase virchowiana em pele - Ziehl | A. 184 | ||||
Hanseníase virchowiana em testículo | A. 21/35 | ||||
Hashimoto, tiroidite de | GE-44 | A. 16 | bi | ||
Hassall, corpúsculos de | A. 365 | ||||
Helicobacter pylori | bi | bi | |||
Hemangioma cavernoso cerebral | SN-72 | bi | |||
Hemangioma cavernoso do pescoço | P-2 | ||||
Hematoma extradural | bi | ||||
Hematoma intracerebral traumático | bi | ||||
Hematoma subdural | bi | ||||
Hematoma subdural agudo | SN-21
SN-21 |
||||
Hematoma subdural crônico | SN-58 | SN-54 | |||
Hematomas traumáticos intracranianos | bi | ||||
Hemocromatose | ta | ta | |||
Hemopoese normal | A. 356 | ta | |||
Hemorragia cerebral por arterite séptica | SN-60 | ||||
Hemorragia cerebral hipertensiva na ponte | SN-113 | SN-62 | SN-138 | ||
Hemorragia cerebral hipertensiva nos núcleos da base | SN-22
SN-22 |
SN-144
SN-144 |
SN-113 | SN-92 | bi |
Hemorragia cerebral com inundação ventricular | SN-33 | SN-72 | |||
Hemorragia cerebral leucêmica | SN-132 | ||||
Hemorragia por diabrose | TGI-70 | ||||
Hemorragia por diapedese | Rim-32 | ||||
Hemorragia de Duret | bi | ||||
Hemorragias - peças | |||||
Hemorragia subaracnóidea | SN-119
SN-119 |
SN-37 | bi | ||
Hemorragia subaracnóidea em RN | SN-114 | ||||
Hemorragia subependimária do prematuro | SN-5 | SN-127 | bi | ||
Hemorróidas com trombose | TGI-113 | TGI-58 | A. 317
A. 317 |
||
Hemossiderina | ta | ||||
Hemossiderose cerebral após hemorragia hipertensiva | SN-92 | ||||
Hemossiderose pulmonar na ICC | A. 129 | ||||
Hepatite aguda | F-48 | A. 345 | |||
Hepatite aguda com necrose submaciça | F-49 | ||||
Hepatite alcoólica | A. 293 | ||||
Hepatite crônica | A. 182 | A. 293 | |||
Hepatite neonatal ou de células gigantes | A. 261 | ||||
Hepatoblastoma | F-30 | ||||
Hepatocarcinoma | F-10 | F-46 | A. 293b | A. 302 | |
Hepatócitos balonizados | A. 345 | ||||
Hepatócitos normais | A. 293 | ||||
Hepatócitos em vidro fosco | A. 182 | ||||
Hérnia de amígdalas | SN-26 | SN-35 | bi | ||
Hérnia de amígdalas crônica, na malformação de Arnold-Chiari | SN-102 | SN-145 | |||
Hérnia de cíngulo | SN-99 | bi | |||
Hérnia de uncus | SN-124 | SN-78 | bi | ||
Herpes simplex - encefalite | bi | ||||
Hialinização da cápsula esplênica | OH-14 | ||||
Hialinização glomerular | A. 98 | A. 98a | ta | ||
Hialinose arteriolar | A. 98 | A. 98a | ta | ||
Hidrocefalia congênita | SN-116 | bi | |||
Hidrocefalia na malformação de Arnold-Chiari | SN-102 | ||||
Hidrocefalia em um meduloblastoma | SN-14 | ||||
Hidrocefalia + pioencéfalo | SN-103 | ||||
Hidrocefalia unilateral, na neurocisticercose | SN-35 | ||||
Hidronefrose | Rim-40 | Rim-18 | Rim-46 | Rim-11 | GM-16 |
Hidropisia da vesícula biliar | F-33 | TGI-59 | |||
Hiperemia - peças | |||||
Hiperemia ativa na apendicite aguda | A. 50 | ||||
Hiperemia ativa na meningite purulenta | SN-32 | ||||
Hiperemia passiva, por trombose venosa cerebral | SN-20
SN-20 |
||||
Hiperemia passiva do fígado na ICC | F-45 | A. 213/254 | |||
Hiperemia passiva pulmonar na ICC | A. 129 | ||||
Hiperplasia glandular cística do endométrio | GF-30 | GF-47 | A. 173 | ||
Hiperplasia linfóide folicular em linfonodo | A. 359 | ||||
Hiperplasia nodular da próstata | GM-14 | GM-3 | GM-16 | A. 164 | |
Hiperqueratose | A. 87 | ||||
Hipertensão arterial sistêmica benigna, cérebro na | SN-96 | ||||
Hipertensão arterial sistêmica benigna, coração na | Rim-4 | C-28B | A. 377 | ||
Hipertensão arterial sistêmica benigna, rim na | Rim-4 | A. 98 | A. 98a | ||
Hipertensão arterial sistêmica maligna, rim na | Rim-32 | ||||
Hipertensão portal na cirrose hepática - varizes esofágicas | TGI-42 | ||||
Hipertensão portal na esquistossomose hepática - esplenomegalia, varizes esofágicas, circulação colateral no diafragma | F-3A | F-3B | F-3C
F-3C |
||
Hipertrofia do VD no cor pulmonale | C-87 | ||||
Hipertrofia do VE na hipertensão | Rim-4 | C-28B | A. 377 | ||
Hipocampo normal | A. 351 | ||||
Hipófise - cisto | GE-28 | ||||
Hipófise - necrose coagulativa | A. 24/29 | ||||
Hipófise normal | A. 25 | ||||
Hipófise - patologia da | Peças | Lâminas | |||
Histoplasmose | bi | bi | |||
Histórico da Anatomia Patológica | ta | ||||
Hodgkin, células de | A. 62 | ||||
Hodgkin, linfoma de | A. 62 | ||||
HPV - condiloma plano viral | A. 368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Idiotia amaurótica familial | bi | ||||
in situ - carcinoma do colo uterino | A. 312A | A. 312B | |||
Inclusões virais | bi | ||||
Infarto - peças | |||||
Infarto do baço, anêmico | OH-8
OH-8 |
OH-35
OH-35 |
|||
Infarto calcarino | SN-78 | bi | |||
Infarto cerebelar | SN-56 | ||||
Infarto cerebral anêmico antigo | SN-108
SN-108 SN-108 |
SN-96 | SN-52
SN-52 |
A. 350
A. 350 A. 350 |
bi |
Infarto cerebral anêmico recente | SN-78 | SN-99
SN-99 |
A. 349
A. 349 A. 349 |
bi | |
Infarto cerebral hemorrágico | SN-78 | SN-99
SN-99 |
SN-20 | bi | |
Infarto intestinal | C-30 | ||||
Infarto do miocárdio, agudo | C-15
C-15 |
C-84 | C-48 | A. 374
A. 374 |
|
Infarto do miocárdio, antigo | SN-52
SN-52 |
C-62
C-62 |
A. 212 | A. 374 | |
Infarto do miocárdio em reabsorção | C-84 | A. 100 | |||
Infarto do miocárdio, roto | C-48 | ||||
Infartos placentários | A. 348 | ||||
Infartos pulmonares, recente e reabsorção | C-38B | R-14 | A. 229 | ||
Infarto do rim | Rim-36
Rim-36 |
Rim-42 | |||
Insuficiência aórtica reumatismal | C-39 | ||||
